Máquinas laminadoras FOLIANT MERCURY 530 NG 4X4

máquinas de impresión / transformación de papel: laminado y revestimiento

Fabricante: FOLIANT

Modelo:MERCURY 530 NG 4X4

Tipo de máquina: Máquinas laminadoras

Número de artículo: 164644849

Cantidad: 1

Fecha: 30.07.2024

Año de fabricación: 2020

Ubicación: Land-de Alemania

Precio:


Velocidad máxima | Un solo lado 27 m/min
Sistema de alimentación | automático, foliante de alimentación por succión, capacidad de alimentación 54 cm
Solapamientos | Automático, controlado por PLC, precisión de solapamiento ± 2 mm
Separación | Automático, rodillos de parachoques
Peso del papel | De 115 a 600 g/m²
Sistema de impresión con rodillo principal | Neumático
Kompressor | Exterior, 150 l/min, 6-8 bar
Tamaño mínimo de hoja (W×L) | 32×25 cm
Tamaño máximo de hoja (W×L) | 53×75 cm
Máximo rendimiento | 2300 B2/h
Control de temperatura | 80–140 C, tiempo de calentamiento 8 5662652 min
Fuente de alimentación | 3 fases, 400 V CA, 50-60 Hz
Rendimiento | 8350 W
Parámetros mecánicos | Huella (W×L) 118×293 cm, Peso: 720 kg
Soporte modular | Apilador de palets
integrado, automático, capacidad ~70 cm
Rodillo de impresión no adhesivo | Onda de aire
Comparte esta máquina en Facebook:

Pregunta

Distribuidor de la maquinaria?

Por favor remitir opcionalmente

Enviar la pregunta deseada?

¿Copia a usted?

Save input data

Velocidad máxima | Un solo lado 27 m/min
Sistema de alimentación | automático, foliante de alimentación por succión, capacidad de alimentación 54 cm
Solapamientos | Automático, controlado por PLC, precisión de solapamiento ± 2 mm
Separación | Automático, rodillos de parachoques
Peso del papel | De 115 a 600 g/m²
Sistema de impresión con rodillo principal | Neumático
Kompressor | Exterior, 150 l/min, 6-8 bar
Tamaño mínimo de hoja (W×L) | 32×25 cm
Tamaño máximo de hoja (W×L) | 53×75 cm
Máximo rendimiento | 2300 B2/h
Control de temperatura | 80–140 C, tiempo de calentamiento 8 5662652 min
Fuente de alimentación | 5662652 3 fases, 400 V CA, 50-60 Hz
Rendimiento | 8350 W
Parámetros mecánicos | Huella (W×L) 118×293 cm, Peso: 720 kg
Soporte modular | Apilador de palets
integrado, automático, capacidad ~70 cm
Rodillo de impresión no adhesivo | Onda de aire
seller offer No. resale 164644849
Comparte esta máquina en Facebook:

Vendedor

Señor Paul Schwarz
74182 Obersulm
Germany

RESALE miembro desde 2024

  • lista de máquinas (8)

Pregunta

Distribuidor de la maquinaria?

Por favor remitir opcionalmente

Enviar la pregunta deseada?

(a todos los vendedores y compradores de dicha máquina)

¿Copia a usted?

(copia de su preguna será enviado a su dirección de correo electrónico)

Save input data

(Save input data for further inquiries)

más Foliant MERCURY 530 NG 4X4 + similar Foliant-Modelo

2018 FOLIANTMercury 400 NG
2011 FOLIANTTaurus 530 SF

Precio: sold Foliant MERCURY 530 NG 4X4 + similares Foliant-Modelo

2012 FOLIANTMercury 400 SF 20000 EUR [Aug 2014]
FOLIANTtaurus 530 SF 15800 EUR [Aug 2018]